In Stock Out of Stock Ships after Will be in stock by
$320.00 USD
Save
Men Vintage Crinkled Leather Men's biker jacket is styled on crinkled leather. The jacket is tailored with center front zip and double chest pocket zipper. A true fashion statement for a biker lover . The garment is having weaving at side seams and sleeve bottom.
- 100% Leather
- Crinkled Effect
- Antique silver Zipper
- Antique silver Poppers
- Fully Lined
- Cord Weaving at Side Seam and Cuff Inseams.
- Tab closure at Cuffs.
- Raw Edge at Seams
- Light Thin Leather
- Lining- Polyester Taffeta
- Inside- Single Welt Pocket with snap button
Size |
Center Back Length |
Chest |
Sleeve |
Bottom |
Across Shoulder |
|||||||||||||
UK | USA | EU | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | ||||||
36 | 36 | 46 | XS | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 64 | 25.20 | 100 | 39.4 | 45.5 | 17.9 | |||||
38 | 38 | 48 | S | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 | 64 | 25.20 | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | |||||
40 | 40 | 50 | M | 66 | 26.0 | 112 | 44.1 | 65 | 25.59 | 108 | 42.5 | 48.5 | 19.1 | |||||
42 | 42 | 52 | L | 67 | 26.4 | 116 | 45.7 | 66 | 25.98 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 | |||||
44 | 44 | 54 | XL | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 67 | 26.38 | 116 | 45.7 | 51.5 | 20.3 | |||||
46 | 46 | 56 | 2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48.8 | 68 | 26.77 | 120 | 47.2 | 53 | 20.9 |
Shipping
DISPATCH WITHIN 3-4 WORKING DAYS
REFER TO THE SIZE GUIDE BELOW FOR YOUR SIZE. IN CASE OF ANY CONFUSION WRITE TO US.
FREE SHIPPING WORLDWIDE ABOVE $ 100
Men Vintage Crinkled Leather Men's biker jacket is styled on crinkled leather. The jacket is tailored with center front zip and double chest pocket zipper. A true fashion statement for a biker lover . The garment is having weaving at side seams and sleeve bottom.
Features:
- 100% Leather
- Crinkled Effect
- Antique silver Zipper
- Antique silver Poppers
- Fully Lined
- Cord Weaving at Side Seam and Cuff Inseams.
- Tab closure at Cuffs.
- Raw Edge at Seams
- Light Thin Leather
- Lining- Polyester Taffeta
- Inside- Single Welt Pocket with snap button
MEASUREMENT CHART
Size |
Center Back Length |
Chest |
Sleeve |
Bottom |
Across Shoulder |
|||||||||||||
UK | USA | EU | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | Cms | Inches | ||||||
36 | 36 | 46 | XS | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 64 | 25.20 | 100 | 39.4 | 45.5 | 17.9 | |||||
38 | 38 | 48 | S | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 | 64 | 25.20 | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | |||||
40 | 40 | 50 | M | 66 | 26.0 | 112 | 44.1 | 65 | 25.59 | 108 | 42.5 | 48.5 | 19.1 | |||||
42 | 42 | 52 | L | 67 | 26.4 | 116 | 45.7 | 66 | 25.98 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 | |||||
44 | 44 | 54 | XL | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 67 | 26.38 | 116 | 45.7 | 51.5 | 20.3 | |||||
46 | 46 | 56 | 2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48.8 | 68 | 26.77 | 120 | 47.2 | 53 | 20.9 |
Shipping
DISPATCH WITHIN 3-4 WORKING DAYS
REFER TO THE SIZE GUIDE BELOW FOR YOUR SIZE. IN CASE OF ANY CONFUSION WRITE TO US.